
|
|
机械品质保证
机械性能
NEWTOP-258S/NEWTOP-228W卧式高速智能纸杯机采用台板上下一体式布局,台板上为模具成型部分,成型工艺流程分布在三个独立驱动的转塔周围,以4-7-7的方式设置。台板下为主传动部分,以弧面分度凸轮+齿轮进行传动连接。传动部件釆用箱体密闭式喷淋润滑。全机由PLC+伺服运动控制,全程光电跟踪监控,伺服供料控制。适合生产8-22oz冷/热纸杯或11-43oz冷/热纸碗。
(注:机器实际产能受多种因素影响,以上数据仅供参考。)
| NEWTOP-258S | NEWTOP-228W |
|---|---|
| 重量 | 重量 |
| 7500kg | 7500kg |
| 机器装箱规格 | 机器装箱规格 |
| 3300 x 2140 x 2250mm(计杯架1230 x 720 x 1900mm) | 3300 x 2140 x 2250mm(计杯架1230 x 720 x 1900mm) |
| 电源配置 | 电源配置 |
| 三相 380V,55KW | 三相 380V,65KW |
| 压缩空气配置 | 压缩空气配置 |
| 0.5-0.7MPa,0.5m³/min | 0.5-0.7MPa,0.6m³/min |
| 产能 | 产能 |
| 260 pcs/min | 180 pcs/min |
| 纸张种类 | 纸张种类 |
| 单面PE/双面PE/PLA | 单面PE/双面PE/PLA |
| 纸张厚度 | 纸张克重 |
| 0.295-0.47mm | 0.295-0.47mm |
| 纸杯规格 | 纸杯规格 |
| (D1)ф60-100mm (H)70-180mm (D2)ф50-80mm (h)5-12mm |
(D1)ф100-150mm (H)50-110mm (D2)ф80-120mm (h)5-12mm |
| 检测 | 检测 |
| ○ | ○ |
| 底部加热 | 底部加热 |
| 组装● | 组装● |
| 加长版纸片输送 | 加长版纸片输送 |
| ○ | ○ |
| 控制屏 | 控制屏 |
| 10.2英寸 | 10.2英寸 |
| 注: 可选配○ 标配● | 注: 可选配○ 标配● |
(注:在生产过程中,厂家基于产品品质提升或对机器制造的原技术和相关配置进行的调整、优化和升级等,均属于生产机器过程中的合理变更,恕不另行通知。)
PDF文件未上传….